Techninė informacija
| Svoris | 13,8 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GOODYEAR |
| Plotis | 255 |
| Aukštis | 60 |
| Skersmuo | 18 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | VECTOR 4SEASONS G2 SUVVECTOR 4SEASONS G2 SUV |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | b |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 73 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 108 |

