Techninė informacija
| Svoris | 12,723 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GOODYEAR |
| Plotis | 225 |
| Aukštis | 60 |
| Skersmuo | 18 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | VECTOR 4SEASONS GEN 3 SUVVECTOR 4SEASONS GEN 3 SUV |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | a |
| Sukibimas su šlapia danga | c |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 71 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 104 |
| Pagaminimo metai | 2025 |

