Techninė informacija
| Svoris | 13,707 kg |
|---|---|
| Gamintojas | DYNAMO |
| Plotis | 245 |
| Aukštis | 60 |
| Skersmuo | 18 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | HISCEND-H MSU01 |
| Transporto tipas | Summer tires PV |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 71 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 105 |
| Pagaminimo metai | 2025 |

