Techninė informacija
| Svoris | 13,11 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 245 |
| Aukštis | 40 |
| Skersmuo | 4 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | PROXES CF2 SUVPROXES CF2 SUV |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 70 |
| Greičio indeksas | W |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Pagaminimo metai | 2020 |
