Techninė informacija
| Svoris | 17,929 kg |
|---|---|
| Gamintojas | DYNAMO |
| Plotis | 7 |
| Skersmuo | 16 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | HISCEND-H ML01HISCEND-H ML01 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | N |
| Apkrovos indeksas | 115/110 |
| Pagaminimo metai | 2023 |

