Techninė informacija
| Svoris | 10,736 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 55 |
| Skersmuo | 18 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE S944SOBSERVE S944S |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 71 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
