Techninė informacija
| Svoris | 17,149 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 255 |
| Aukštis | 55 |
| Skersmuo | 4 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE G3 ICEOBSERVE G3 ICE |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | e |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | T |
| Apkrovos indeksas | 110 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
