Techninė informacija
| Svoris | 18,3 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 275 |
| Aukštis | 50 |
| Skersmuo | 21 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE GSI5OBSERVE GSI5 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | f |
| Sukibimas su šlapia danga | f |
| Išorinis triukšmas | 2 |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | Q |
| Apkrovos indeksas | 113 |
| Pagaminimo metai | 2017 |
