Techninė informacija
| Svoris | 67,894 kg |
|---|---|
| Gamintojas | DYNAMO |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 80 |
| Skersmuo | 22.5 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | MAM01MAM01 |
| Transporto tipas | Sunkvežimiams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | c |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | K |
| Apkrovos indeksas | 156/153 |
| Pagaminimo metai | 2025 |

