Techninė informacija
| Svoris | 16,27 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 255 |
| Aukštis | 65 |
| Skersmuo | 17 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE GSI6 LSOBSERVE GSI6 LS |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | e |
| Sukibimas su šlapia danga | e |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | H |
| Apkrovos indeksas | 114 |
| Pagaminimo metai | 2020 |
