Techninė informacija
| Svoris | 64,458 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Prometeon |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 70 |
| Skersmuo | 22.5 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | R02 Proway SteerR02 Proway Steer |
| Transporto tipas | Sunkvežimiams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 73 |
| Greičio indeksas | L |
| Apkrovos indeksas | 158/150 |
| Pagaminimo metai | 2025 |
