UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
DYNAMO
Rodoma 1–24 iš 403
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 205 45 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 88 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 50+ | |
![]() 215 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 93 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 385 65 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 160 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 13 - 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 | |
![]() 385 65 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 160 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 175 60 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo 77 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 225 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 92 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 225 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 95 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 235 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 235 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 101 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 97 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 100+ | |
![]() 235 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 255 35 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 100+ | |
![]() 255 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 275 35 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 275 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 105 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 225 55 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 103 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 205 65 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 107/105 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 5 |









