UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
GOODRIDE
Rodoma 1–24 iš 617
Filters Sort results
Reset Apply
GOODRIDE 225 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 99 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 225 60 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 225 60 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 7 | |
GOODRIDE 235 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 95 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 235 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 235 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 101 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 235 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 101 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 235 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 245 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 97 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 245 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 97 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 245 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 255 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 99 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 225 35 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 88 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
GOODRIDE 245 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 102 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 215 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 225 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 103 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GOODRIDE 225 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 102 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 235 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 108 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 235 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 265 70 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ |





