UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
HANKOOK
Rodoma 1–24 iš 5525
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 275 35 21 Plotis / Aukštis / Skersmuo 103 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 255 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 109 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 265 70 19.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 140/138 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 175 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 82 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 205 50 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 93 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 215 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 128/126 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 13 - 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 295 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 152/148 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 60 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 152/148 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 13 - 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 11 - 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 148/145 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 60 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/148 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 70 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 385 65 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 160 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 265 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 165 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 79 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 175 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 86 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |














