UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
KUMHO
Rodoma 1–24 iš 1221
Filters Sort results
Reset Apply
KUMHO 245 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
KUMHO 235 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
KUMHO 235 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 215 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 245 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 245 45 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 18 | |
KUMHO 255 50 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
KUMHO 235 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 245 45 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 215 45 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 7 | |
KUMHO 215 50 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 10 | |
KUMHO 235 65 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 14 | |
KUMHO 215 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
KUMHO 215 60 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 235 50 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
KUMHO 225 65 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 255 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 245 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 13 | |
KUMHO 215 75 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 225 75 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 |














