UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
KUMHO
Rodoma 1–24 iš 1221
Viso: 1221 1221 1221 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | KUMHO 255 60 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 7 |
![]() | KUMHO 255 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | KUMHO 255 60 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | KUMHO 205 70 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 |
![]() | KUMHO 275 35 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | KUMHO 10.5 82 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo f Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga 78dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 28 | |
![]() | KUMHO 225 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 36 |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
![]() | KUMHO 255 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 |
![]() | KUMHO 245 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | KUMHO 255 35 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 41 |
![]() | KUMHO 225 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
![]() | KUMHO 245 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 24 |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | KUMHO 235 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 22 |
![]() | KUMHO 265 50 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 |
![]() | KUMHO 235 85 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo f Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga 78dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 16 |
![]() | KUMHO 275 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 29 |














