UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
KUMHO
Rodoma 1–24 iš 1221
Filters Sort results
Reset Apply
KUMHO 235 50 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 235 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 132/130 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 385 65 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 160 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 165 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 79 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
KUMHO 175 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 82 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 165 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 81 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 175 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 84 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 185 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 92 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 195 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 92 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 195 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 91 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 195 60 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 93 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 205 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 91 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 205 60 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 97 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 215 60 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 235 55 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 103 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 245 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 225 60 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 102 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 |






