UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
KUMHO
Rodoma 1–24 iš 1426
Viso: 1426 1426 1426 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | KUMHO 165 70 14 Aukštis, plotis, skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 55 16 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 45 16 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 60 16 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 205 70 15 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 70 15 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 205 55 15 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | |
![]() | KUMHO 205 65 16 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 205 65 15 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 205 70 15 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 245 40 17 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 205 65 15 Aukštis, plotis, skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 65 16 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 215 65 16 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 60 16 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | |
![]() | KUMHO 215 65 15 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 195 65 16 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas |
![]() | KUMHO 235 45 17 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas |











