UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
TOYO
Rodoma 1–24 iš 1049
Filters Sort results
Reset Apply
TOYO 215 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 99 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
TOYO 185 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 88 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
TOYO 285 50 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 116 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 275 50 21 Plotis / Aukštis / Skersmuo 113 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 | |
TOYO 195 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 91 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas f Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 265 30 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 93 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 265 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 102 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 205 80 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 110/108 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
TOYO 235 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
TOYO 265 70 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas f Degalų sanaudų efektyvumas f Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 285 70 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 117 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas f Degalų sanaudų efektyvumas f Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 255 60 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 3 | |
TOYO 275 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 108 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 285 50 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 116 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 295 45 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 114 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 195 65 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104/102 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 225 60 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas f Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 235 55 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas f Sukibimas su šlapia danga 2 Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
TOYO 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
TOYO 255 30 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 92 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |













