UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Filters Sort results
Reset Apply
YOKOHAMA 245 50 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 105 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
YOKOHAMA 275 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 102 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
YOKOHAMA 185 12.5 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 121 Apkrovos indeksas Q Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
YOKOHAMA 315 40 21 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 100+ | |
KUMHO 215 70 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 109/107 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
LASSA 225 45 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 91 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 45 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 100 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 225 45 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 5 | |
![]() 235 65 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 108 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 255 50 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 107 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GITI 195 70 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo 104/102 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 50+ | |
![]() 205 65 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 107/105 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
ROAD RIDER 175 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 88 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 100+ | |
ROAD RIDER 205 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo 94 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
ROAD RIDER 215 55 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo 94 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 100+ | |
YOKOHAMA 315 70 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
YOKOHAMA 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 130 60 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo 60 Apkrovos indeksas P Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 140 60 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo 63 Apkrovos indeksas P Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 60 100 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo 29 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 |













