UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Filters Sort results
Reset Apply
RESTAURUOTA 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
SAMSON 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
WLLPLUS 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KAMA 315 70 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
CHALLENGER 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
CHALLENGER 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
RESTAURUOTA 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
RESTAURUOTA 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/154 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/154 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/154 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 225 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/154 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |




