Techninė informacija
| Svoris | 14,951 kg |
|---|---|
| Gamintojas | DYNAMO |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 75 |
| Skersmuo | 16 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | HISCEND-H MC02HISCEND-H MC02 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | R |
| Apkrovos indeksas | 116/114 |
| Pagaminimo metai | 2023 |

