Techninė informacija
| Svoris | 13,2 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GOODRIDE |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 75 |
| Skersmuo | 16 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | H188H188 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | c |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | Q |
| Apkrovos indeksas | 113/111 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
