Techninė informacija
| Svoris | 17,472 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GOODYEAR |
| Plotis | 285 |
| Aukštis | 45 |
| Skersmuo | 4 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | VECTOR 4SEASONS GEN 3 |
| Transporto tipas | All Season (PCR) |
| Degalų sanaudų efektyvumas | b |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | A |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | W |
| Apkrovos indeksas | 112 |
| Pagaminimo metai | 2026 |

