Techninė informacija
| Svoris | 14,318 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GRIPMAX |
| Plotis | 285 |
| Aukštis | 30 |
| Skersmuo | 21 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | SUREGRIP PRO SPORTSUREGRIP PRO SPORT |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 75 |
| Greičio indeksas | Y |
| Apkrovos indeksas | 100 |
| Pagaminimo metai | 2024 |

