Techninė informacija
| Svoris | 17,533 kg |
|---|---|
| Gamintojas | GRIPMAX |
| Plotis | 285 |
| Aukštis | 45 |
| Skersmuo | 4 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | SUREGRIP PRO SPORT |
| Transporto tipas | Summer tires PV |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 75 |
| Greičio indeksas | Y |
| Apkrovos indeksas | 112 |
| Pagaminimo metai | 2023 |

