Techninė informacija
| Svoris | 8 kg |
|---|---|
| Gamintojas | HANKOOK |
| Plotis | 205 |
| Aukštis | 40 |
| Skersmuo | 17 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | KINERGY 4S2 (H750)KINERGY 4S2 (H750) |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | W |
| Apkrovos indeksas | 84 |
| Pagaminimo metai | 2021 |
| OE | RP DOT21 |

