Techninė informacija
| Svoris | 11,758 kg |
|---|---|
| Gamintojas | PIRELLI |
| Plotis | 255 |
| Aukštis | 40 |
| Skersmuo | 4 |
| Sezoniškumas | Universalios |
| Raštas | SCORPION ALL SEASON SF2SCORPION ALL SEASON SF2 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | a |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | A |
| Triukšmo lygis | 70 |
| Greičio indeksas | H |
| Apkrovos indeksas | 101 |
| OE | VOL |

