Techninė informacija
| Svoris | 16,191 kg |
|---|---|
| Gamintojas | PIRELLI |
| Plotis | 285 |
| Aukštis | 40 |
| Skersmuo | 22 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | SCORPION WINTER 2 |
| Transporto tipas | Winter tires Friction |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 73 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 110 |
| Pagaminimo metai | 2025 |
| OE | NC0 |

