Techninė informacija
| Svoris | 16,176 kg |
|---|---|
| Gamintojas | PIRELLI |
| Plotis | 285 |
| Aukštis | 45 |
| Skersmuo | 21 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | SCORPION WINTER 2SCORPION WINTER 2 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | b |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | A |
| Triukšmo lygis | 71 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 113 |
| Pagaminimo metai | 2024 |
| OE | NC0 |

