Techninė informacija
| Svoris | 16,826 kg |
|---|---|
| Gamintojas | PIRELLI |
| Plotis | 325 |
| Aukštis | 35 |
| Skersmuo | 22 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | SCORPION WINTER 2 |
| Transporto tipas | Winter tires Friction |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | A |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | W |
| Apkrovos indeksas | 114 |
| OE | L1 |

