Techninė informacija
| Svoris | 8,2 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 195 |
| Aukštis | 65 |
| Skersmuo | 15 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE S944OBSERVE S944 |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 71 |
| Greičio indeksas | H |
| Apkrovos indeksas | 91 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
