Techninė informacija
| Svoris | 12,842 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 205 |
| Aukštis | 65 |
| Skersmuo | 16 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | NANOENERGY VANNANOENERGY VAN |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | b |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 70 |
| Greičio indeksas | T |
| Apkrovos indeksas | 107/105 |
| Pagaminimo metai | 2021 |
