Techninė informacija
| Svoris | 12,924 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 70 |
| Skersmuo | 15 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | NANOENERGY VANNANOENERGY VAN |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | c |
| Sukibimas su šlapia danga | c |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 70 |
| Greičio indeksas | S |
| Apkrovos indeksas | 109/107 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
