Techninė informacija
| Svoris | 14,908 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 235 |
| Aukštis | 65 |
| Skersmuo | 17 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | OBSERVE GSI6 LSOBSERVE GSI6 LS |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | e |
| Sukibimas su šlapia danga | e |
| Išorinis triukšmas | A |
| Triukšmo lygis | 69 |
| Greičio indeksas | H |
| Apkrovos indeksas | 104 |
| Pagaminimo metai | 2023 |
