Techninė informacija
| Svoris | 12,773 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 245 |
| Aukštis | 45 |
| Skersmuo | 19 |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Raštas | SNOWPROX S954 SUVSNOWPROX S954 SUV |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | c |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | V |
| Apkrovos indeksas | 102 |
| Pagaminimo metai | 2024 |
