Techninė informacija
| Svoris | 11,576 kg |
|---|---|
| Gamintojas | TOYO |
| Plotis | 265 |
| Aukštis | 30 |
| Skersmuo | 19 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Raštas | PROXES SPORTPROXES SPORT |
| Transporto tipas | Automobiliams |
| Degalų sanaudų efektyvumas | d |
| Sukibimas su šlapia danga | a |
| Išorinis triukšmas | B |
| Triukšmo lygis | 72 |
| Greičio indeksas | Y |
| Apkrovos indeksas | 93 |
| Pagaminimo metai | 2020 |
