UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Automobiliams
Rodoma 1–24 iš 69981
Filters Sort results
Reset Apply
KUMHO 175 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 165 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 175 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 3 Lenkija: 50 | |
![]() 175 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 | |
MATADOR 155 80 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 205 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
PAXARO 185 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 50 | |
![]() 185 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 6 Lenkija: 50 | |
![]() 165 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
MATADOR 165 70 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 30 | |
![]() 165 70 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 50 | |
![]() 165 60 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 | |
DEBICA 155 65 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 195 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ Lenkija: 50 | |
KUMHO 155 70 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 175 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 195 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 155 80 13 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 185 60 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 205 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 50 |


























