UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Automobiliams
Rodoma 1–24 iš 69981
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 185 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 205 50 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 165 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 205 50 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 22 | |
![]() 205 45 17 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 7 | |
SAVA 185 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 165 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 225 40 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
KUMHO 195 50 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 205 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 Lenkija: 50 | |
MATADOR 185 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 155 65 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 67dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 34 | |
![]() 165 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 26 | |
![]() 165 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 39 | |
![]() 185 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ Lenkija: 50 | |
![]() 185 70 14 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 6 | |
![]() 185 60 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() 205 65 15 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 46 | |
![]() 215 65 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 50 |

























