UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Moto
Rodoma 1–24 iš 3514
Viso: 3514 3514 3514 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | 120 90 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 57 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Estija: 1 |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Latvija: 14 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Latvija: 16 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Latvija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 9 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 8 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 38 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 5 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 17 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | ![]() 80 90 10 Plotis / Aukštis / Skersmuo 44 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 120 70 10 Plotis / Aukštis / Skersmuo 54 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 |
![]() | ![]() 120 90 10 Plotis / Aukštis / Skersmuo 66 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 120 90 12 Plotis / Aukštis / Skersmuo 59 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |


![130/90-15 MC 7 [66 R]TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH15013090RMC70-168x300.jpg)
![120/90-16 MC 7 [63 P]TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH16012090PMC70-168x300.jpg)
![100/80-17 MC 32 M+S [52 R]TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH17010080RM3H0-245x300.jpg)
![110/70-17 MC 50 [54 H]TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH17011070HMC00-240x300.jpg)
![120/90-18 MC 50 [65 H]TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH18012090HMC00-240x300.jpg)
![120/80-14 TOURING FORCE [58 S] TL F/R](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMS14012070STFG0-266x300.jpg)
![2 1/4-16 MC 2 REINF [38 J] TT (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMM160A2200JM2M0.jpg)
![130/80-17 MC 50 [65 H] TL (MOTO)](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIMH17013080HMC00-240x300.jpg)




