UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Sunkvežimiams
Rodoma 1–24 iš 4090
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 315 70 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
Paltread Cold Retread 315 60 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
![]() 295 55 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 147/145 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 80 45 19.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 160 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 225 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 129/127 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 235 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 132/130 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 285 70 19.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 146/144 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 3 | |
Triangle 12 - 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 152/149 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 225 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 129/127 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
GoldenCrown 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/151 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 235 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 132/130 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 295 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 152/148 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
SAILUN 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
SAILUN 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
Apollo 315 70 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 275 70 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 150/145 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 205 65 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 129/127 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 7 | |
KUMHO 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 235 75 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 132/130 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
















