UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Žemės ūkiui
Rodoma 1–24 iš 7479
Viso: 7479 7479 7479 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 5 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 35 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 42 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 39 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 9 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 2 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 4 |
![6.50-16 KNK 35 8PR [97 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRD160E65006KN81-182x300.jpg)

![320/85R28 (12.4R28) RD-01 [124 A8/121 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRR280320858RD10.jpg)
![520/70R34 RD-02 [148 A8/148 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRR34052070BRD20-172x300.jpg)
![440/65R24 RD-03 [128 A8/128 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRR240440658RD30-183x300.jpg)
![380/90R50 (14.9R50) AC 85 [160 A8/160 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIRR500380908A8M1-152x300.jpg)

![320/90R32 (12.4R32) AC 85 [134 A8/131 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MIRR320320908A8M0-152x300.jpg)
![9.5-36 AS AGRI 10 10PR [122 A8] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRD360D95006A101-151x300.jpg)
![13.6-38 AS AGRI 13 8PR [131 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRD380G36006A130-210x300.jpg)
![340/85R24 (13.6R24) RD-01 [125 A8/122 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/MCRR240340858RD20-172x300.jpg)
![16.9-30 KNK 50 8PR [137 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRD300G69006KNK1-179x300.jpg)
![13.6-36 KNK 50 8PR [129 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRD360G36006KNK1-179x300.jpg)
![540/65R30 MAXITRACTION 65 [150 D/147 E] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/BFRR30054065DMX61-212x300.jpg)




![19.0/45-17 MRL MAW977 14PR [144 A6/140 A8] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/HLRD170G90458M970-269x300.jpg)

![750/65R26 AGRO 10 [166 A8/166 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRR260750658ARO0-180x300.jpg)
![480/70R24 AGRO 10 [138 A8/135 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRR240480708ARO0-180x300.jpg)
![620/70R42 AGRO 11 [166 A8/166 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRR420620708AGO0-203x300.jpg)
![280/85R28 (11.2R28) AGRO 10 [118 A8/115 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/08/OZRR280280858ARO0-180x300.jpg)