UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
215/55/16/vasara
Rodoma 1–24 iš 95
Viso: 95 95 95 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 22 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 68dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 25 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 22 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 26 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 5 Lenkija: 5 |
![]() | PAXARO 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 Lenkija: 50 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ Lenkija: 50 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 50+ |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 50+ |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | MATADOR 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 |
![]() | MATADOR 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 |
![]() | MATADOR 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 69dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 215 55 16 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 70dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 Lenkija: 6 |























