UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
235/40/R20
Rodomi visi rezultatai: 19
Viso: 19 19 19 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | KUMHO 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 235 40 4 Plotis / Aukštis / Skersmuo 96 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
























