UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
235/50/R18
Rodoma 1–24 iš 256
Viso: 256 256 256 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Triangle 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | LASSA 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | YOKOHAMA 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | YOKOHAMA 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo a Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | GOODRIDE 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | Westlake 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | Triangle 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 50 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
























