UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
245/70/R17.5
Rodoma 1–24 iš 83
Filters Sort results
Reset Apply
Westlake Premium 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
SAILUN 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
Apollo 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
SAILUN 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
Westlake Premium 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
SAILUN 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
KUMHO 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 | |
TOURADOR 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 136/134 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
BF GOODRICH 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 Estija: 8 | ||
MATADOR 245 70 17.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 143/141 Apkrovos indeksas J Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |




















