UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
255/40/19/žiema
Rodoma 1–24 iš 54
Viso: 54 54 54 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 20 |
![]() | UNIROYAL 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 17 |
![]() | UNIROYAL 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | YOKOHAMA 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | FALKEN 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 12 |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 5 |
![]() | TOYO 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | VREDESTEIN 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | VREDESTEIN 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 8 |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | FALKEN 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 71dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 72dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga 73dB - ) Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 9 |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 |
















