UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
255/50/R18
Rodomi visi rezultatai: 17
Viso: 17 17 17 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 1 |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 8 |
![]() | Cooper 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 109 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Cooper 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 109 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
![]() | ![]() 255 50 18 Plotis / Aukštis / Skersmuo 106 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |





















