UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
275/45/R22
Rodomi visi rezultatai: 23
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 6 | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 | |
GENERAL 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas H Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 2 | |
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Estija: 4 | ||
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 115 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 275 45 22 Plotis / Aukštis / Skersmuo 112 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |
12




















