UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
Žemės ūkiui
Rodoma 1–24 iš 7479
Viso: 7479 7479 7479 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 30 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 1 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 50 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 14 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 15 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 23 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 23 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 24 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 3 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 6 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 27 | |
![]() | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: Lenkija: 8 |
![12.4-24 AS100 12PR [124 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OTRD240G24006SA82-300x300.jpg)

![12.4-24 KNK 50 12PR [124 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRD240G24006KNK0-300x300.jpg)

![OZKA 13.6-24 KNK 50 8PR [123 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRD240G36006KNK1-300x300.jpg)
![MRL 12.4-24 MRL MRT 329 14PR [130 A6/126 A8] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/HLRD240G24006MR20-300x300.jpg)



![OZKA 12.4-28 KNK 50 8PR [125 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRD280G24006KNK0-300x300.jpg)
![12.4-28 AS100 8PR [125 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OTRD280G24006SA80-300x300.jpg)
![OZKA 320/70R20 AGRO 10 [113 A8/113 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRR200320708ARO0-300x300.jpg)
![12.4-28 SGP-02 SUPRA GRIP 8PR [123 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/KARD280G24856SGP0-300x300.jpg)
![11.2-24 TD-19 8PR [116 A6/108 A8] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MIRD240G12006TD10-300x300.jpg)

![12.5/80-15.3 IM-04 14PR [141 A8] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MIRD153G25808IM40-300x300.jpg)
![11.2-28 SGP-02 SUPRA GRIP 8PR [118 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/KARD280G12856SGP0-300x300.jpg)
![400/60-15.5 IM-07 [145 A8] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MIRD155400608IM7S-300x300.jpg)
![11.2-28 AS AGRI 19 8PR [118 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MCRD280G12008A190-300x300.jpg)
![13.6-24 KNK 50 12 PR [129 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRD240G36006KNK0-300x300.jpg)
![13.6-24 AS100 12PR [129 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OTRD240G36006SA82-300x300.jpg)
![9.5-32 AS AGRI 13 6PR [110 A6] TT](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MCRD320D95006A130-300x300.jpg)
![320/85R20 (12.4R20) AGRO 10 [119 A8/116 B] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/OZRR200320858ARO0-300x300.jpg)
![31x15.50-15 TR-07 8PR [121 A8/109 A8] TL](https://maritum.lt/wp-content/uploads/2025/05/MIRD150H55008T7R0-300x300.jpg)
